Venha fazer parte da KTO
x

Check-in de jogos do Corinthians

7x1
7x1

Jogos do Corinthians com 7x1 Canada na torcida do Timão

291 partidas na torcida

São Paulo Palmeiras Santos Red Bull Bragantino Atlético-MG Flamengo Fortaleza Fluminense Athletico-PR Internacional Botafogo América-MG Coritiba Goiás Vasco da Gama Cuiabá Bahia Ceará Cruzeiro Grêmio Independiente Del Valle Juventude Deportivo Lara Mirassol Atlético-GO
64.56%

133 Vitórias do
Corinthians

73 Derrotas

85 empates

7x1 viu 643 gols

58.79%

378 Gols do Corinthians

265 Gols dos adversários

Média de 2.21 gols por partida

Artilharia (81 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de 7x1. Ao todo, 7x1 assistiu 81 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Róger Guedes Róger Guedes 38 113
Yuri Alberto Yuri Alberto 30 97
Romero Romero 21 92
Jô 18 76
Fábio Santos Fábio Santos 17 127

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2024 18 8 4 6 52% 24 13
2023 68 24 22 22 46% 82 76
2022 67 30 22 15 56% 81 55
2021 40 18 10 12 53% 53 41
2020 37 17 12 8 57% 42 32
2019 23 12 9 2 65% 28 15
2018 35 22 5 8 68% 60 28
2017 3 2 1 0 78% 8 5

Estádios onde 7x1 viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Neo Química Arena 155 88 47 20 67% 237 119
Morumbi 14 2 3 9 21% 9 17
Maracanã 8 1 2 5 21% 7 15
Allianz Parque 7 2 1 4 33% 5 10
Castelão 7 0 1 6 5% 4 12
Nabi Abi 7 1 3 3 29% 3 5
Mineirão 6 3 1 2 56% 6 7
Vila Belmiro 6 3 1 2 56% 7 4
Pacaembu 5 2 2 1 53% 10 6
Arena da Baixada 4 2 1 1 58% 4 2
Beira Rio 4 0 4 0 33% 6 6
Independência 3 0 1 2 11% 1 4
Couto Pereira 3 2 1 0 78% 5 2
Alfredo Jaconi 3 0 1 2 11% 2 5
Estádio da Serrinha 3 1 1 1 44% 3 4
Nilton Santos 3 2 0 1 67% 5 4
1º de Maio 2 0 1 1 17% 0 2
Arena Barueri 2 1 0 1 50% 2 3
La Bombonera 2 0 2 0 33% 1 1
Metropolitano de Lara 2 2 0 0 100% 9 2
Mané Garrincha 2 1 1 0 67% 4 1
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
Fonte Nova 2 0 1 1 17% 1 2
Arena Pantanal 2 1 0 1 50% 1 1
Estádio Diego Armando Maradona 2 0 1 1 17% 0 1
Santa Cruz 2 1 1 0 67% 3 1
São Januário 2 2 0 0 100% 6 3
Centenário 2 1 1 0 67% 4 1
Jorjão 1 1 0 0 100% 1 0
Arena das Dunas 1 1 0 0 100% 2 1
Defensores 1 1 0 0 100% 2 0
Deportivo Cali 1 0 1 0 33% 0 0
Doble Visera 1 1 0 0 100% 1 0
Arena do Grêmio 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Olímpico-GO 1 0 1 0 33% 1 1
Ressacada 1 0 1 0 33% 1 1
Limeirão 1 0 1 0 33% 0 0
Arena Pernambuco 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0 1 0 33% 2 2
Anacleto 1 1 0 0 100% 1 0
Fonte Luminosa 1 0 0 1 0% 1 2
Raulino de Oliveira 1 1 0 0 100% 1 0
La Nueva Olla 1 0 0 1 0% 0 1
Novelli Junior 1 1 0 0 100% 3 2
Mangueirão 1 0 0 1 0% 0 2
Salgueirão 1 1 0 0 100% 3 0
Bruno José 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio do Café 1 0 1 0 33% 1 1
Castelo do Dragão 1 1 0 0 100% 1 0
Brinco de Ouro 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Monumental 1 0 0 1 0% 0 1
Vila Capanema 1 1 0 0 100% 4 0
Parque Central 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Banco Guayaquil 1 0 0 1 0% 0 3
Hernando Siles 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio Marcelo Bielsa 1 0 1 0 33% 0 0
UNO 1 0 0 1 0% 0 1

Maior goleada: 7 a 2 contra Deportivo Lara em 17/05/2018

Maior público: 46.486 pagantes em 12/10/2022

Maior bilheteria: R$ 5.014.884.00 em 21/04/2019

Meu primeiro jogo: 7 anos atrás no Brasileirão 2017